Les différents genres | ||
---|---|---|
1210 | Romans et littérature pour 404378 pages de lecture au total | |
950 | Livres pour enfants pour 85746 pages de lecture au total | |
355 | Romans policiers pour 143171 pages de lecture au total | |
251 | Thrillers pour 111620 pages de lecture au total | |
232 | Bandes dessinées pour 14045 pages de lecture au total | |
183 | fiction, roman pour 52061 pages de lecture au total | |
53 | Art, musique et cinéma pour 16250 pages de lecture au total | |
43 | Littérature pour 15347 pages de lecture au total | |
41 | Dictionnaires, langues et encyclopédies pour 5603 pages de lecture au total | |
34 | Littérature et fiction pour 7847 pages de lecture au total | |
28 | Parents et famille pour 5481 pages de lecture au total | |
27 | Histoire pour 7625 pages de lecture au total | |
23 | Actu, Politique et Société pour 6010 pages de lecture au total | |
21 | Sciences, Techniques et Médecine pour 4401 pages de lecture au total | |
20 | Scolaire et Parascolaire pour 4601 pages de lecture au total | |
20 | Science-fiction et fantastique pour 7681 pages de lecture au total | |
20 | Fantasy pour 8982 pages de lecture au total | |
17 | Ésotérisme et Paranormal pour 5873 pages de lecture au total | |
15 | Futures parutions par rubriques pour 4727 pages de lecture au total | |
15 | Romans pour 3699 pages de lecture au total | |
14 | Drôles de Petites Bêtes pour 420 pages de lecture au total | |
13 | Tourisme et voyages pour 2672 pages de lecture au total | |
11 | Cuisine et vins pour 2097 pages de lecture au total | |
11 | Contemporain pour 2941 pages de lecture au total | |
11 | Sciences humaines pour 3107 pages de lecture au total | |
10 | Littérature et romans pour 3823 pages de lecture au total | |
10 | Manga pour 2085 pages de lecture au total | |
10 | Fantastique et Terreur pour 5214 pages de lecture au total | |
9 | Romance et littérature sentimentale pour 2666 pages de lecture au total | |
9 | Nature et animaux pour 2136 pages de lecture au total | |
8 | Loisirs et jeux pour 213 pages de lecture au total | |
7 | Livres anglais et étrangers pour 601 pages de lecture au total | |
7 | Université pour 1994 pages de lecture au total | |
7 | Romans contemporains pour 1570 pages de lecture au total | |
7 | Bricolage et décoration pour 1336 pages de lecture au total | |
7 | New Romance pour 3283 pages de lecture au total | |
7 | Développement personnel pour 1680 pages de lecture au total | |
7 | Religions et Spiritualités pour 2647 pages de lecture au total | |
7 | Imprimés jeux vidéo pour 1344 pages de lecture au total | |
6 | Romans Historiques pour 2290 pages de lecture au total | |
5 | Paysage et jardin pour 878 pages de lecture au total | |
5 | Jeunesse pour 476 pages de lecture au total | |
4 | Albums pour 24 pages de lecture au total | |
4 | Art et création pour 790 pages de lecture au total | |
4 | Terroir pour 921 pages de lecture au total | |
3 | Pocket pour 0 pages de lecture au total | |
3 | Historique pour 1365 pages de lecture au total | |
3 | Littérature sentimentale pour 1406 pages de lecture au total | |
3 | romans livres été pour 590 pages de lecture au total | |
2 | Roman contemporain pour 265 pages de lecture au total | |
2 | Déguisements et accessoires pour 510 pages de lecture au total | |
2 | Premières lectures pour 68 pages de lecture au total | |
2 | Animaux domestiques pour 392 pages de lecture au total | |
2 | Informatique et internet pour 898 pages de lecture au total | |
2 | Vie Pratique et Humour pour 684 pages de lecture au total | |
2 | Brochés (grands formats) pour 178 pages de lecture au total | |
2 | Romans Jeunesse pour 628 pages de lecture au total | |
2 | Pêche, chasse et autres activités de plein air pour 440 pages de lecture au total | |
1 | Captain Tsubasa dans BD jeunesse pour 192 pages de lecture au total | |
1 | Jardinage pour 0 pages de lecture au total | |
1 | c5b72a0f-f6de-4186-ad6f-d51a16c58e4f_3001 pour 169 pages de lecture au total | |
1 | Littérature étrangère pour 416 pages de lecture au total | |
1 | Droit pénal pour 0 pages de lecture au total | |
1 | Economie pour 352 pages de lecture au total | |
1 | Esotérisme-Spiritualité pour 320 pages de lecture au total | |
1 | Classes préparatoires et grandes écoles pour 416 pages de lecture au total | |
1 | Littérature italienne pour 256 pages de lecture au total | |
1 | Littérature francophone du Maghreb pour 552 pages de lecture au total | |
1 | Vaisselle et plats de service pour 342 pages de lecture au total | |
1 | Bagues pour 185 pages de lecture au total | |
1 | Films et séries TV pour 24 pages de lecture au total | |
1 | Science Fiction pour 544 pages de lecture au total | |
1 | Alimentation, régimes et diététique pour 24 pages de lecture au total | |
1 | Fantasy et Terreur pour 282 pages de lecture au total | |
1 | RomansTerroir pour 0 pages de lecture au total | |
1 | Mosaïc pour 215 pages de lecture au total | |
1 | Biographies historiques pour 0 pages de lecture au total | |
1 | Loisirs pour 226 pages de lecture au total | |
1 | Ecologie pour 0 pages de lecture au total | |
1 | Collections et antiquités pour 200 pages de lecture au total | |
1 | Arts, société & sciences humaines pour 297 pages de lecture au total | |
1 | Lecteurs débutants pour 40 pages de lecture au total | |
1 | Psychologie et psychanalyse pour 241 pages de lecture au total | |
1 | Livres : nos recommandations pour 183 pages de lecture au total | |
1 | Essais et Critiques pour 416 pages de lecture au total | |
1 | BD Jeunesse pour 48 pages de lecture au total | |
1 | Pédagogie et orientation pour 96 pages de lecture au total | |
1 | Suspense pour 384 pages de lecture au total | |
1 | Droit public pour 352 pages de lecture au total | |
1 | Cyclisme pour 464 pages de lecture au total | |
1 | Rangement pour la cuisine pour 444 pages de lecture au total | |
1 | Beauté et Parfum pour 39 pages de lecture au total | |
1 | Les Prix littéraires pour 438 pages de lecture au total | |
1 | Psychologie pour 96 pages de lecture au total | |
1 | Décoration de la maison pour 24 pages de lecture au total | |
1 | Comédie / Chick-lit pour 512 pages de lecture au total | |
1 | Romans régionaux pour 169 pages de lecture au total | |
1 | Cinéma & Audiovisuel pour 0 pages de lecture au total | |
1 | Actualité pour 144 pages de lecture au total | |
1 | Sciences Politiques pour 315 pages de lecture au total | |
1 | Bracelets pour 408 pages de lecture au total | |
1 | Actualités et documents pour 0 pages de lecture au total | |
1 | poésie pour 514 pages de lecture au total | |
1 | Livre de poche : meilleures ventes, nouveautés pour 0 pages de lecture au total | |
1 | De 0 à 12 ans pour 108 pages de lecture au total | |
1 | Accessoires de maquillage et outils pour 22 pages de lecture au total | |
1 | Accessoires pour 205 pages de lecture au total |
36 | Romans et littérature (en prêt) |
17 | Livres pour enfants (en prêt) |
11 | Romans policiers (en prêt) |
8 | Thrillers (en prêt) |
7 | Bandes dessinées (en prêt) |
3 | fiction, roman (en prêt) |
2 | Littérature (en prêt) |
2 | Art, musique et cinéma (en prêt) |
1 | Contemporain (en prêt) |
1 | Dictionnaires, langues et encyclopédies (en prêt) |
1 | c5b72a0f-f6de-4186-ad6f-d51a16c58e4f_3001 (en prêt) |
1 | Manga (en prêt) |
1 | Livres : nos recommandations (en prêt) |
1 | Albums (en prêt) |
1 | Nature et animaux (en prêt) |
1 | Parents et famille (en prêt) |
1 | Futures parutions par rubriques (en prêt) |
1 | Drôles de Petites Bêtes (en prêt) |
Cliquez sur les noms des collections ou genres ci-dessus pour filtrer.
PUIS, Saisissez "prêté" pour filtrer tous les livres (dans la catégorie choisie) prêtés aux adhérents...
OU, saisissez OUI pour filtrer les livres provenant du BIBLIOBUS
Vous pouvez passer la souris sur les carrés rouges pour connaitre la date de retour du livre emprunté
Genre: Scolaire et Parascolaire BONNES VACANCES, MOUSSE ! de: Claire Lebourg Date de sortie: 2017 Public: Référence MJC: 4354 ISBN: 9782211237086 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 64 | |
Genre: Scolaire et Parascolaire L'IMAGERIE PHOTOS DE LA MER de: Collectif Date de sortie: 2003 Public: Référence MJC: 4122 ISBN: 9782842035211 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 64 | |
Genre: Scolaire et Parascolaire UN PAPILLON SUR UN CHAPEAU de: Bruno Gibert Date de sortie: 2013 Public: Référence MJC: 3430 ISBN: 9782746733503 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 42 | |
Genre: Scolaire et Parascolaire CAHIER DE VACANCES - ENIGMES VACANCES COMPLOT CHEZ LES CORDONS-BLEUS de: Christine Beigel, Gilbert Gie, Benjamin Lebègue Date de sortie: 2013 Public: Référence MJC: 3049 ISBN: 9782091879635 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 112 | |
Genre: Scolaire et Parascolaire LE FANTÔME DE MAÎTRE GUILLEMIN de: Évelyne Brisou-Pellen Date de sortie: 2000 Public: Référence MJC: 2683 ISBN: 9782070406319 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 288 | |
Genre: Scolaire et Parascolaire BEL-AMI - CLASSIQUES & CIE LYCÉE de: Guy de Maupassant, Jean-Claude Jorgensen, Marc Robert Date de sortie: 2012 Public: Référence MJC: 2624 ISBN: 9782218962189 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 480 | |
Genre: Scolaire et Parascolaire BIBLIOCOLLÈGE - LE BAL, IRÈNE NÉMIROVSKY de: Irène Némirovsky Date de sortie: 2005 Public: Référence MJC: 2642 ISBN: 9782011691668 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 128 | |
Genre: Scolaire et Parascolaire PAWANA de: Jean-Marie Gustave Le Clezio Date de sortie: 2003 Public: Référence MJC: 3061 ISBN: 9782070428427 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 127 | |
Genre: Scolaire et Parascolaire VOYAGES EN TERRES INCONNUES - CLASSIQUES ET CONTEMPORAINS de: Laurent Gaude, Cécile Pellissier Date de sortie: 2008 Public: Référence MJC: 2691 ISBN: 9782210755185 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 112 | |
Genre: Scolaire et Parascolaire LA MÉCANIQUE DU COEUR: LE LIVRE DU FILM de: Mathias Malzieu Date de sortie: 2014 Public: Référence MJC: 2768 ISBN: 9782081313859 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 224 | |
Genre: Scolaire et Parascolaire LA CIVILISATION, MA MÈRE !... de: Driss Chraïbi Date de sortie: 2012 Public: Adolescents Référence MJC: 2417 ISBN: 9782701161709 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 224 | |
Genre: Scolaire et Parascolaire LA CURÉE de: Emile Zola Date de sortie: 1978 Public: Adultes Référence MJC: 2315 ISBN: 9782253003663 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 411 | |
Genre: Scolaire et Parascolaire NANA de: Emile Zola, Auguste Dezalay Date de sortie: 2003 Public: Adultes Référence MJC: 2313 ISBN: 9782253003656 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 508 | |
Genre: Scolaire et Parascolaire L'ASSOMMOIR de: Emile Zola, Jacques Dubois Date de sortie: 1971 Public: Adultes Référence MJC: 2318 ISBN: 9782253002857 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 566 | |
Genre: Scolaire et Parascolaire OSCAR ET LA DAME ROSE - CLASSIQUES ET CONTEMPORAINS de: Eric-Emmanuel Schmitt, Josiane Grinfas Date de sortie: 2006 Public: Adultes Référence MJC: 2130 ISBN: 9782210754904 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 120 | |
Genre: Scolaire et Parascolaire LE LIVRE DE LA JUNGLE de: Rudyard Kipling, Louis Fabulet, Robert d' Humières Date de sortie: 2017 Public: Adolescents Référence MJC: 2415 ISBN: 9782410003796 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 288 | |
Genre: Scolaire et Parascolaire SALAM OUESSANT de: Azouz Begag Date de sortie: 2013 Public: Adultes Référence MJC: 1112 ISBN: 9782298065176 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 187 | |
Genre: Scolaire et Parascolaire TOM ET LE TRESOR DE MOKODO (COLL. DELIE MES MOTS) de: Audrey JACQMIN, Romain MENNETRIER Date de sortie: 2016 Public: Enfants Référence MJC: 54 ISBN: 9782733841686 BiblioBus: Oui | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 48 | |
Genre: Scolaire et Parascolaire ULYSSE FROM BAGDAD - CLASSIQUES ET CONTEMPORAINS de: Eric-Emmanuel Schmitt, Laurence Sudret Date de sortie: 2017 Public: Adultes Référence MJC: 160 ISBN: 9782210756717 BiblioBus: Oui | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 288 | |
Genre: Scolaire et Parascolaire NE TIREZ PAS SUR L'OISEAU MOQUEUR de: Harper Lee, Isabelle Stoïanov Date de sortie: 2006 Public: Adultes Référence MJC: 218 ISBN: 9782253115847 BiblioBus: Oui | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 320 |
Maison des Jeunes et de la Culture de POUSSAN
Copyright © 2023 M.J.C de Poussan. Tous droits réservés. Mentions légales |
La M.J.C. vous offre tout un éventail d'activités :
|
|
La carte d’adhérent est obligatoire. Elle vous sera demandée en début d’activités. Elle vous donne également l’accès gratuit à la Bibliothèque. Pièces à fournir : - 2 photos d’identité - 1 enveloppe timbrée - 1 justificatif de domicile - un certificat médical pour toutes les activités sportives |