Les différents genres | ||
---|---|---|
1186 | Romans et littérature pour 395010 pages de lecture au total | |
921 | Livres pour enfants pour 81582 pages de lecture au total | |
348 | Romans policiers pour 140618 pages de lecture au total | |
252 | Thrillers pour 112006 pages de lecture au total | |
231 | Bandes dessinées pour 13809 pages de lecture au total | |
190 | fiction, roman pour 54526 pages de lecture au total | |
49 | Art, musique et cinéma pour 14304 pages de lecture au total | |
42 | Littérature pour 14684 pages de lecture au total | |
39 | Dictionnaires, langues et encyclopédies pour 5315 pages de lecture au total | |
35 | Littérature et fiction pour 8201 pages de lecture au total | |
28 | Parents et famille pour 5481 pages de lecture au total | |
25 | Histoire pour 7130 pages de lecture au total | |
20 | Scolaire et Parascolaire pour 4601 pages de lecture au total | |
20 | Science-fiction et fantastique pour 7681 pages de lecture au total | |
20 | Actu, Politique et Société pour 5149 pages de lecture au total | |
20 | Fantasy pour 8982 pages de lecture au total | |
20 | Sciences, Techniques et Médecine pour 4438 pages de lecture au total | |
17 | Ésotérisme et Paranormal pour 5873 pages de lecture au total | |
15 | Romans pour 3699 pages de lecture au total | |
15 | Futures parutions par rubriques pour 4727 pages de lecture au total | |
14 | Drôles de Petites Bêtes pour 420 pages de lecture au total | |
13 | Tourisme et voyages pour 2672 pages de lecture au total | |
12 | Sciences humaines pour 3539 pages de lecture au total | |
10 | Fantastique et Terreur pour 5214 pages de lecture au total | |
10 | Cuisine et vins pour 2001 pages de lecture au total | |
10 | Contemporain pour 2341 pages de lecture au total | |
10 | Littérature et romans pour 3823 pages de lecture au total | |
9 | Manga pour 1893 pages de lecture au total | |
8 | Bricolage et décoration pour 1510 pages de lecture au total | |
8 | Développement personnel pour 2080 pages de lecture au total | |
8 | Loisirs et jeux pour 213 pages de lecture au total | |
7 | Imprimés jeux vidéo pour 1344 pages de lecture au total | |
7 | New Romance pour 3283 pages de lecture au total | |
7 | Nature et animaux pour 1390 pages de lecture au total | |
7 | Romans contemporains pour 1570 pages de lecture au total | |
7 | Romance et littérature sentimentale pour 1674 pages de lecture au total | |
7 | Livres anglais et étrangers pour 601 pages de lecture au total | |
6 | Religions et Spiritualités pour 2071 pages de lecture au total | |
6 | Romans Historiques pour 2290 pages de lecture au total | |
5 | Paysage et jardin pour 878 pages de lecture au total | |
5 | Jeunesse pour 476 pages de lecture au total | |
5 | Université pour 1414 pages de lecture au total | |
4 | Terroir pour 921 pages de lecture au total | |
4 | Art et création pour 790 pages de lecture au total | |
4 | Albums pour 24 pages de lecture au total | |
3 | Littérature sentimentale pour 1406 pages de lecture au total | |
3 | Historique pour 1365 pages de lecture au total | |
3 | Pocket pour 0 pages de lecture au total | |
2 | Brochés (grands formats) pour 178 pages de lecture au total | |
2 | Romans Jeunesse pour 628 pages de lecture au total | |
2 | Premières lectures pour 68 pages de lecture au total | |
2 | Animaux domestiques pour 392 pages de lecture au total | |
2 | Vie Pratique et Humour pour 684 pages de lecture au total | |
2 | Roman contemporain pour 265 pages de lecture au total | |
2 | Déguisements et accessoires pour 510 pages de lecture au total | |
2 | Pêche, chasse et autres activités de plein air pour 440 pages de lecture au total | |
2 | romans livres été pour 526 pages de lecture au total | |
1 | Les Prix littéraires pour 438 pages de lecture au total | |
1 | Psychologie pour 96 pages de lecture au total | |
1 | Décoration de la maison pour 24 pages de lecture au total | |
1 | Comédie / Chick-lit pour 512 pages de lecture au total | |
1 | Romans régionaux pour 169 pages de lecture au total | |
1 | Cinéma & Audiovisuel pour 0 pages de lecture au total | |
1 | Actualité pour 144 pages de lecture au total | |
1 | Sciences Politiques pour 315 pages de lecture au total | |
1 | Bracelets pour 408 pages de lecture au total | |
1 | Actualités et documents pour 0 pages de lecture au total | |
1 | Psychologie et psychanalyse pour 272 pages de lecture au total | |
1 | Ecologie pour 0 pages de lecture au total | |
1 | Collections et antiquités pour 200 pages de lecture au total | |
1 | Arts, société & sciences humaines pour 297 pages de lecture au total | |
1 | Lecteurs débutants pour 40 pages de lecture au total | |
1 | Informatique et internet pour 192 pages de lecture au total | |
1 | Essais et Critiques pour 416 pages de lecture au total | |
1 | BD Jeunesse pour 48 pages de lecture au total | |
1 | Pédagogie et orientation pour 96 pages de lecture au total | |
1 | Suspense pour 384 pages de lecture au total | |
1 | Droit public pour 352 pages de lecture au total | |
1 | Cyclisme pour 464 pages de lecture au total | |
1 | Rangement pour la cuisine pour 444 pages de lecture au total | |
1 | Beauté et Parfum pour 39 pages de lecture au total | |
1 | Films et séries TV pour 24 pages de lecture au total | |
1 | Science Fiction pour 544 pages de lecture au total | |
1 | Alimentation, régimes et diététique pour 24 pages de lecture au total | |
1 | Fantasy et Terreur pour 282 pages de lecture au total | |
1 | RomansTerroir pour 0 pages de lecture au total | |
1 | Mosaïc pour 215 pages de lecture au total | |
1 | Biographies historiques pour 0 pages de lecture au total | |
1 | Loisirs pour 226 pages de lecture au total | |
1 | poésie pour 514 pages de lecture au total | |
1 | Livre de poche : meilleures ventes, nouveautés pour 0 pages de lecture au total | |
1 | De 0 à 12 ans pour 108 pages de lecture au total | |
1 | Jardinage pour 0 pages de lecture au total | |
1 | Littérature étrangère pour 416 pages de lecture au total | |
1 | Droit pénal pour 0 pages de lecture au total | |
1 | Economie pour 352 pages de lecture au total | |
1 | Esotérisme-Spiritualité pour 320 pages de lecture au total | |
1 | Classes préparatoires et grandes écoles pour 416 pages de lecture au total | |
1 | Littérature italienne pour 256 pages de lecture au total | |
1 | Littérature francophone du Maghreb pour 552 pages de lecture au total | |
1 | Vaisselle et plats de service pour 342 pages de lecture au total | |
1 | Bagues pour 185 pages de lecture au total |
38 | Romans et littérature (en prêt) |
22 | Thrillers (en prêt) |
17 | Romans policiers (en prêt) |
12 | Livres pour enfants (en prêt) |
5 | Sciences, Techniques et Médecine (en prêt) |
3 | Bandes dessinées (en prêt) |
2 | Sciences humaines (en prêt) |
1 | Historique (en prêt) |
1 | Littérature (en prêt) |
1 | Bricolage et décoration (en prêt) |
1 | Paysage et jardin (en prêt) |
1 | Art, musique et cinéma (en prêt) |
1 | Lecteurs débutants (en prêt) |
1 | Roman contemporain (en prêt) |
1 | Nature et animaux (en prêt) |
1 | fiction, roman (en prêt) |
Cliquez sur les noms des collections ou genres ci-dessus pour filtrer.
PUIS, Saisissez "prêté" pour filtrer tous les livres (dans la catégorie choisie) prêtés aux adhérents...
OU, saisissez OUI pour filtrer les livres provenant du BIBLIOBUS
Vous pouvez passer la souris sur les carrés rouges pour connaitre la date de retour du livre emprunté
Genre: Science-fiction et fantastique NEW EARTH PROJECT de: David Moitet Date de sortie: 2017 Public: Référence MJC: 3764 ISBN: 9782278081738 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 224 | |
Genre: Science-fiction et fantastique ETERNELS T01 EVERMORE de: Alyson Noel, Laurence Boischot, Sylvie Cohen Date de sortie: 2009 Public: Référence MJC: 3614 ISBN: 9782749911106 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 341 | |
Genre: Science-fiction et fantastique LA PASSE-MIROIR - LIVRE 1 - LES FIANCÉS DE L'HIVER de: Christelle Dabos Date de sortie: 2013 Public: Référence MJC: 3600 ISBN: 9782070653768 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 528 | |
Genre: Science-fiction et fantastique L'ÉPOUVANTEUR, TOME 3 : LE SECRET DE L'ÉPOUVANTEUR de: Joseph Delaney, Marie-Hélène DELVAL Date de sortie: 2007 Public: Référence MJC: 3611 ISBN: 9782747017237 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 450 | |
Genre: Science-fiction et fantastique L'ÉPOUVANTEUR, TOME 2 : LA MALÉDICTION DE L'ÉPOUVANTEUR de: Joseph Delaney, Marie-Hélène DELVAL Date de sortie: 2006 Public: Référence MJC: 3612 ISBN: 9782747017220 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 450 | |
Genre: Science-fiction et fantastique ROSLEND - TOME 1 de: Nathalie Somers Date de sortie: 2017 Public: Référence MJC: 3607 ISBN: 9782278085538 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 352 | |
Genre: Science-fiction et fantastique ERAGON, TOME 01: ERAGON de: Christopher Paolini, Bertrand Ferrier Date de sortie: 2004 Public: Référence MJC: 2723 ISBN: 9782747014403 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 653 | |
Genre: Science-fiction et fantastique ETERNELS, TOME 2 : LUNE BLEUE de: Alyson Noel Date de sortie: 2010 Public: Adolescents Référence MJC: 2403 ISBN: 9782749911595 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 314 | |
Genre: Science-fiction et fantastique ETERNELS T03 LE PAYS DES OMBRES de: Collectif Date de sortie: 2010 Public: Adolescents Référence MJC: 2402 ISBN: 9782749913032 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 332 | |
Genre: Science-fiction et fantastique LA DOUANE VOLANTE de: François Place Date de sortie: 2010 Public: Adolescents Référence MJC: 2383 ISBN: 9782070628155 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 336 | |
Genre: Science-fiction et fantastique LE COMBAT D'HIVER de: Jean-Claude Mourlevat Date de sortie: 2006 Public: Adolescents Référence MJC: 2385 ISBN: 9782070574827 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 336 | |
Genre: Science-fiction et fantastique AU SERVICE DU MAL de: Jean-Marc Deville Date de sortie: 2010 Public: Référence MJC: 2573 ISBN: 9782361930202 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 448 | |
Genre: Science-fiction et fantastique L'ÉPOUVANTEUR, TOME 1 : L'APPRENTI-ÉPOUVANTEUR de: Joseph Delaney, Marie-Hélène DELVAL Date de sortie: 2005 Public: Référence MJC: 2583 ISBN: 9782747017107 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 450 | |
Genre: Science-fiction et fantastique LE PASSEUR de: Lois Lowry Date de sortie: 1993 Public: Adolescents Référence MJC: 2486 ISBN: 9782211021661 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 288 | |
Genre: Science-fiction et fantastique 2. HUNGER GAMES (02) de: Suzanne Collins, Guillaume Fournier Date de sortie: 2010 Public: Adolescents Référence MJC: 2387 ISBN: 9782266182706 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 400 | |
Genre: Science-fiction et fantastique HUNGER GAMES, TOME 3 : LA RÉVOLTE de: Suzanne Collins, Guillaume Fournier Date de sortie: 2011 Public: Adolescents Référence MJC: 2388 ISBN: 9782266182713 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 432 | |
Genre: Science-fiction et fantastique LES PLUIES - TOME 1 - LES PLUIES de: Vincent Villeminot Date de sortie: 2016 Public: Référence MJC: 2574 ISBN: 9782215132141 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 320 | |
Genre: Science-fiction et fantastique HALF BAD, TOME 01: TRAQUE BLANCHE de: Sally Green, Marie Cambolieu Date de sortie: 2014 Public: Adultes Référence MJC: 771 ISBN: 9782745965806 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 384 | |
Genre: Science-fiction et fantastique LA PETITE FILLE QUI AIMAIT TOM GORDON de: Stephen King, François Lasquin Date de sortie: 2000 Public: Adultes Référence MJC: 1696 ISBN: 9782226115232 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 331 | |
Genre: Science-fiction et fantastique ALCATRAZ CONTRE LES OSSEMENTS DU SCRIBE (ALCATRAZ, TOME 2) de: Brandon Sanderson Date de sortie: 2013 Public: Adolescents Référence MJC: 79 ISBN: 9782253164791 BiblioBus: Oui | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 312 |
Maison des Jeunes et de la Culture de POUSSAN
Copyright © 2023 M.J.C de Poussan. Tous droits réservés. Mentions légales |
La M.J.C. vous offre tout un éventail d'activités :
|
|
La carte d’adhérent est obligatoire. Elle vous sera demandée en début d’activités. Elle vous donne également l’accès gratuit à la Bibliothèque. Pièces à fournir : - 2 photos d’identité - 1 enveloppe timbrée - 1 justificatif de domicile - un certificat médical pour toutes les activités sportives |